一、上海期货交易所
| 合约名称 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今手续费 | 备注 |
|:———|:———–|:———–|:———–|:—–|
|螺纹钢 | 0.1‰ | 0.1‰ | 0.1‰ | 1月、5月、10月合约收0.05‰
| 热轧卷板 | 0.1‰ | 0.1‰ | 0.1‰ | 1月、5月、10月合约收0.05‰ |
| 线材 | 0.04‰ | 0.04‰ | 0.04‰ | – |
| 不锈钢 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | – |
| 铜 | 0.05‰ | 0.05‰ | 0.05‰ | – |
| 铝 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | – |
| 锌 | 3元/手 | 3元/手 | 0元/手 | – |
| 铅 | 0.04‰ | 0.04‰ | 0.04‰ | – |
| 镍 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | – |
| 锡 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | – |
| 黄金 | 10元/手 | 10元/手 | 0元/手 | 6月、12月合约收20元/手 |
| 白银 | 0.05‰ | 0.05‰ | 0.05‰ | 6月、12月合约收0.03‰ |
| 燃料油 | 0.05‰ | 0.05‰ | 0.05‰ | – |
| 石油沥青 | 0.05‰ | 0.05‰ | 0.05‰ | – |
| 天然橡胶 | 3元/手 | 3元/手 | 0元/手 | – |
| 纸浆 | 0.05‰ | 0.05‰ | 0.05‰ | – |
| 氧化铝 | 0.3‰ | 0.3‰ | 0.3‰ | – |
| 丁二烯橡胶 | 0.02‰ | 0.02‰ | 0.02‰ | – |
二、郑州商品交易所:
| 合约名称 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今手续费 | 备注 |
|:———|:———–|:———–|:———–|:—–|
| 玉米 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | 0元/手 | – |
| 豆粕 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 0元/手 | – |
| 玻璃 | 10元/手 | 10元/手 | 0元/手 | – |
| 红枣 | 3元/手 | 3元/手 | 0元/手 | – |
| 棉花 | 4.3元/手 | 4.3元/手 | 0元/手 | – |
| 白糖 | 3元/手 | 3元/手 | 0元/手 | – |
| 苹果 | 5元/手 | 5元/手 | 0元/手 | – |
| 菜籽油 | 2元/手 | 2元/手 | 0元/手 | – |
| 豆一 | 2元/手 | 2元/手 | 0元/手 | – |
| 豆二 | 1.01元/手 | 1.01元/手 | 0元/手 | – |
| 苯乙烯 | 3.01元/手 | 3.01元/手 | 0元/手 | – |
| 乙二醇 | 3.01元/手 | 3.01元/手 | 0元/手 | – |
| PVC | 1.01元/手 | 1.01元/手 | 0元/手 | – |
三、大连商品交易所
| 合约名称 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今手续费 | 备注 |
|:———|:———–|:———–|:———–|:—–|
| 豆粕 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 0元/手 | – |
| 玉米 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | 0元/手 | – |
| 焦炭 | 1.4元/手 | 1.4元/手 | 1.4元/手 | – |
| 焦煤 | 1.4元/手 | 1.4元/手 | 1.4元/手 | – |
| 铁矿石 | 0.01‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | – |
| 聚乙烯 | 0.01‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | – |
| 聚丙烯 | 0.01‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | – |
| 聚氯乙烯 | 0.01‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | – |
| 塑料 | 0.01‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | – |
| 乙二醇 | 0.01‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | – |
| 苯乙烯 | 0.01‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | – |
| 纤维板 | 1元/手 | 1元/手 | 1元/手 | – |
| 胶合板 | 4.77元/手 | 4.77元/手 | 4.77元/手 | – |
四、广州期货交易所
| 合约名称 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今手续费 | 备注 |
|:———|:———–|:———–|:———–|:—–|
| 原木 | 7.76元/手 | 7.76元/手 | 7.76元/手 | – |
| 生猪 | 40.78元/手 | 20.39元/手 | 40.78元/手 | – |
| 焦炭 | 24.07元/手 | 17.19元/手 | 24.07元/手 | – |
| 纤板 | 1.29元/手 | 1.29元/手 | 1.29元/手 | – |
| 粳米 | 1元/手 | 1元/手 | 1元/手 | – |
| 胶板 | 4.77元/手 | 4.77元/手 | 4.77元/手 | – |
敲黑板期货手续费佣金总结:
小资金:死磕交易所0.1元,月交易100手内手续费控制在300元以下。
大资金:争取交易所成本基础,50万资金年省手续费超10万元。
终极心法:每节省1元手续费=多赚3元利润(按30%胜率折算)。
行动指南:立即点击头像加微信找玉涛,免费安排一对一客户经理,直接确认手续费后再开户,避免多花冤枉钱,一直当韭菜。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
股票配资网提示:发布者:peizi,转转请注明出处:http://www.unionsmarter.com/79641.html