正规配资平台排行
已收录999+家
正规配资平台排行

已收录999+家

中国期货市场最新手续费一览表介绍公布(期货手续费最低表2025版)

目前期货市场的手续费结构是这样的,比如某品种,收了你48元手续费,但是呢,交易所收费只有6块钱,那就说明你被额外期货公司多收取了42元,而多收这部分是可以灵活调低的,这要看你有没有遇到一个实惠的客户经理。按照正常来说,期货波动一个点是10元人民币,期货公司你收个一个点的费用其实也挺正常的,但是你一下子多收三四十块,让人家短线交易,成本特别高,那就接受不了了,就说明费率太贵了,但是由于国内期货手续费每个交易所每个品种收费方式都不一样挺乱的,所以很多人搞不清楚。

所以呢,投资者只需要拿自己的手续费标准跟交易所的手续费标准对比,比交易所标准多出来多少就是期货公司多收你手续费多收的,少了其实还是可以接受的,比如说多个1毛2毛啊,多个10%,20%,毕竟期货公司也要吃饭也要生存嘛,但是一下多个三四倍,那可能就太过分了,此时您可以找期货公司理论,也是可以便宜一点的。

交易所 合约品种 现价 保证金率 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
上海期货交易所 白银 2506 (ag2506) 8180 13% 15951 元 6.1 元 6.1 元 6.1 元
沪铝 2506 (al2506) 19570 9% 8806.5 元 3 元 3 元 3 元
氧化铝 2505 (ao2505) 2815 10% 5630 元 5.6 元 5.6 元 5.6 元
黄金 2506 (au2506) 772.36 13% 100406.8 元 10 元 10 元 0 元
合成橡胶 2505 (br2505) 11270 11% 6198.5 元 1.1 元 1.1 元 1.1 元
沥青 2506 (bu2506) 3292 11% 3621.2 元 1.6 元 0 元 1.6 元
沪铜 2505 (cu2505) 75650 10% 37825 元 18.9 元 37.8 元 18.9 元
燃油 2507 (fu2507) 2925 11% 3217.5 元 0.3 元 0 元 0.3 元
热卷 2510 (hc2510) 3215 7% 2250.5 元 3.2 元 3.2 元 3.2 元
沪镍 2505 (ni2505) 124790 12% 14974.8 元 3 元 3 元 3 元
沪铅 2505 (pb2505) 16750 10% 8375 元 3.4 元 0 元 3.4 元
螺纹钢 2510 (rb2510) 3106 7% 2174.2 元 3.1 元 3.1 元 3.1 元
橡胶 2509 (ru2509) 14735 10% 14735 元 3 元 3 元 0 元
沪锡 2505 (sn2505) 257730 12% 30927.6 元 3 元 15 元 3 元
纸浆 2507 (sp2507) 5370 8% 4296 元 2.7 元 0 元 2.7 元
不锈钢 2506 (ss2506) 12850 7% 4497.5 元 2 元 2 元 0 元
线材 2505 (wr2505) 3326 10% 3326 元 1.3 元 0 元 1.3 元
沪锌 2506 (zn2506) 22140 9% 9963 元 3 元 3 元 0 元
大连商品交易所 豆一 2505 (a2505) 4167 7% 2916.9 元 2 元 2 元 2 元
豆二 2505 (b2505) 3456 7% 2419.2 元 1 元 1 元 1 元
胶板 2504 (bb2504) 168.5 40% 33700 元 8.4 元 8.4 元 8.4 元
玉米 2507 (c2507) 2307 7% 1614.9 元 1.2 元 1.2 元 1.2 元
玉米淀粉 2507 (cs2507) 2672 6% 1603.2 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
苯乙烯 2505 (eb2505) 7366 7% 2578.1 元 3 元 3 元 3 元
乙二醇 2505 (eg2505) 4153 7% 2907.1 元 3 元 3 元 3 元
纤维板 2505 (fb2505) 1260 10% 1260 元 1.3 元 1.3 元 1.3 元
铁矿石 2509 (i2509) 706.5 11% 7771.5 元 7.1 元 7.1 元 7.1 元
焦炭 2505 (j2505) 1565 20% 31300 元 21.9 元 21.9 元 15.7 元
鸡蛋 2505 (jd2505) 3194 7% 2235.8 元 4.8 元 4.8 元 4.8 元
焦煤 2505 (jm2505) 906 12% 6523.2 元 5.4 元 5.4 元 5.4 元
塑料 2509 (l2509) 7168 7% 2508.8 元 1 元 1 元 1 元
原木 2507 (lg2507) 825 8% 5940 元 7.4 元 7.4 元 7.4 元
生猪 2509 (lh2509) 14400 8% 18432 元 46.1 元 46.1 元 23 元
豆粕 2509 (m2509) 3043 7% 2130.1 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
棕榈油 2505 (p2505) 8674 8% 6939.2 元 2.5 元 2.5 元 2.5 元
液化石油气 2505 (pg2505) 4425 7% 6195 元 6 元 6 元 6 元
聚丙烯 2509 (pp2509) 7118 7% 2491.3 元 1 元 1 元 1 元
粳米 2507 (rr2507) 3537 6% 2122.2 元 1 元 1 元 1 元
PVC2505 (v2505) 4928 7% 1724.8 元 1 元 1 元 1 元
豆油 2509 (y2509) 7684 7% 5378.8 元 2.5 元 2.5 元 2.5 元
郑州商品交易所 苹果 510 (AP510) 7771 10% 7771 元 5 元 19.99 元 5 元
棉花 509 (CF509) 12870 7% 4504.5 元 4.3 元 4.3 元 4.3 元
红枣 505 (CJ505) 9060 15% 6795 元 3 元 3 元 3 元
棉纱 507 (CY507) 18790 5% 4697.5 元 1 元 1 元 0 元
玻璃 505 (FG505) 1150 12% 2760 元 6 元 6 元 6 元
甲醇 505 (MA505) 2379 10% 2379 元 2.4 元 2.4 元 2.4 元
菜籽油 505 (OI505) 9293 10% 9293 元 2 元 2 元 2 元
短纤 506 (PF506) 5934 7% 2076.9 元 2 元 2 元 0 元
花生 505 (PK505) 8166 10% 4083 元 4 元 4 元 4 元
瓶片 PR506 (PR506) 5522 7% 5798.1 元 4.1 元 4.1 元 0 元
对二甲苯 505 (PX505) 5954 15% 4465.5 元 3 元 3 元 0 元
菜籽粕 509 (RM509) 2640 10% 2640 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
油菜籽 507 (RS507) 5639 20% 11278 元 2 元 2 元 2 元
纯碱 505 (SA505) 1326 10% 2652 元 5.3 元 5.3 元 5.3 元
硅铁 506 (SF506) 5724 9% 2575.8 元 3 元 3 元 0 元
烧碱 505 (SH505) 2414 10% 7242 元 7.2 元 14.5 元 7.2 元
锰硅 505 (SM505) 5830 10% 2915 元 3 元 3 元 0 元
白糖 509 (SR509) 5875 7% 4112.5 元 3 元 3 元 0 元
PTA509 (TA509) 4284 8% 1713.6 元 3 元 3 元 0 元
尿素 505 (UR505) 1798 10% 3596 元 3.6 元 3.6 元 3.6 元
上海国际能源交易中心 国际铜 2505 (bc2505) 67230 10% 33615 元 3.4 元 3.4 元 0 元
集运指数 2506 (ec2506) 1581.6 18% 14234.4 元 47.4 元 94.9 元 47.4 元
低硫燃料油 2506 (lu2506) 3374 11% 3711.4 元 0.3 元 0.3 元 0.3 元
20 号胶 2506 (nr2506) 12490 10% 12490 元 2.5 元 2.5 元 0 元
原油 2505 (sc2505) 473.8 11% 52118 元 19.99 元 19.99 元 0 元
广州期货交易所 碳酸锂 2505 (lc2505) 70780 10% 7078 元 5.7 元 5.7 元 0 元
多晶硅 2506 (ps2506) 39970 9% 10791.9 元 12 元 12 元 12 元
工业硅 2505 (si2505) 9100 8% 3640 元 4.6 元 4.6 元 0 元
中国金融期货交易所 中证 500 指数 2504 (IC2504) 5525.2 12% 132604.8 元 25.4 元 254.2 元 25.4 元
沪深 300 指数 2506 (IF2506) 3677.6 12% 132393.6 元 25.4 元 253.8 元 25.4 元
上证 50 指数 2506 (IH2506) 2612.2 12% 94039.2 元 18 元 180.2 元 18 元
中证股指期货 2506 (IM2506) 5594.4 12% 134265.6 元 25.7 元 257.3 元 25.7 元
10 年国债 2506 (T2506) 109.15 2% 21830 元 3 元 3 元 0 元
5 年期国债 2506 (TF2506) 106.405 1.20% 12768.6 元 3 元 3 元 0 元
30 年期国债期货 2506 (TL2506) 120.03 3.50% 42010.5 元 3 元 3 元 0 元
2 年期国债 2506 (TS2506) 102.572 0.50% 10257.2 元 3 元 3 元 0 元

     

强调下,对于刚进入期货市场的新手,因为现在投资者都是自己在网上直接开户,所以手续费特别高,而且容易踩坑,账户开通也没有优质的后续服务,所以这些都是需要提前问清楚的,而能够找一个靠谱专业的期货经理,有问题能及时解决。所以如果您有其他期货问题或者考虑开户可以直接添加我微信好友或拨打电话,现在开户,可以享受超低的手续费优惠和更好的交易服务。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

股票配资网提示:发布者:peizi,转转请注明出处:http://www.unionsmarter.com/80270.html

(0)
peizi
上一篇 2025年4月18日 上午8:44
下一篇 2025年4月18日

相关推荐

  • 期货锁仓的定义及操作方法是什么?

    期货锁仓策略是一种在期货交易中使用的技巧,涉及开设相等数量但方向相反的仓位。这种策略能够使持仓的盈亏不受市场波动的影响而保持不变。投资者可能先持有一个期货合约的多头头寸,然后通过建立同等数量的空头头寸来形成锁仓状态。锁仓主要有两种形式:一是盈利锁仓,旨在防止已实现的利润减少并保留资产未来升值的潜力;二是亏损锁仓,目的在于限制损失的扩大并期待市场趋势的改变。尽…

    炒股知识 2025年4月12日
    00
  • 揭秘正规配资平台:安全与收益如何兼得?——一文读懂配资平台的选择之道

    在金融市场中,配资平台因其能够放大投资者的资金杠杆而备受关注。然而,面对市场上琳琅满目的配资平台,投资者往往陷入选择困境:什么配资平台才是正规的?本文将从多个维度为您解析正规配资平台的特征,助您在投资路上走得更稳更远。 首先,正规的配资平台必须具备合法的经营资质。投资者在选择平台时,应查验其是否持有相关的金融牌照,是否受到监管机构的监督。合法的配资平台通常会…

    行业资讯 2025年4月8日
    00
  • 如何选择期货合约的新到期月份?

    期货合约通常由品种名称及其交割月份构成,例如“尿素2209”表示2022年9月到期的尿素期货。当合约到期后,如“尿素2209”,该合约在10月将不再存在于市场中,投资者无法再进行交易。当前尿素期货的主力合约已从“尿素2205”转移到“尿素2209”。因此,当“尿素2205”到期后,大部分投资者会转向交易“尿素2209”。尿素期货的主要合约月份通常为1月、5月…

    行业资讯 2025年4月21日
    00
  • 期货配资是什么?揭秘杠杆交易的利与弊

    期货配资,作为金融市场中的一种杠杆交易方式,近年来备受关注。那么,期货配资究竟是什么?它有哪些优势和风险?本文将为您一一解答。 期货配资是指投资者通过向配资公司借款,放大自有资金进行期货交易的行为。简单来说,就是借钱炒期货。这种方式可以让投资者用较少的本金撬动更大的资金,从而获得更高的收益。然而,高收益往往伴随着高风险,期货配资也不例外。 期货配资的优势主要…

    2025年4月8日
    00
  • 期货市场深度解析:产量、库存与现货价格关联探究

    期货品种长期价格趋势分析方法在期货交易中,若要对某一品种的长期价格趋势作出准确判断,供需关系分析是至关重要的环节。在此过程中,诸如产量、库存量以及现货价格等关键指标的数据获取,可借助专业软件来实现。以下是利用文华财经wh6软件进行相关数据查询的具体操作流程: 启动文华财经wh6软件,从软件界面中选定需要查询的期货合约,以甲醇2205合约为例。接着,进入所选合…

    行业资讯 2025年4月23日
    00

联系我们

186-5042-1921

投诉邮件:wpmtzdcraon@aliyun.com

 

关注微信